.
سهم پرسش ها و اهمیت درس های پایه
اطلاع از اهمیت دروس پایه در آزمون سراسری، قطعا سبب جدیت بیش تر داوطلبان آزمون سراسری در مطالعه ی دروس پایه خواهد شد. به همین دلیل در این بخش به بررسی سهم پرسش هایی که از هر پایه در آزمون های سراسری سال های گذشته مطرح شده است، می پردازیم.
سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری
نام درس | پایه ی اول | پایه ی دوم | پایه ی سوم | کل پایه |
ریاضی | ـ | ۱۵% تا ۱۷% | ۲۰% | ۳۵% تا ۳۷% |
فیزیک | ۱۴% تا ۱۷% | ۱۶% تا ۱۸% | ۲۸% تا ۳۱% | ۶۱% تا ۶۳% |
شیمی | ـ | ۲۰% تا ۲۱% | ۳۵% تا ۳۸% | ۵۶% تا ۵۸% |
سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم تجربی در آزمون سراسری
نام درس | پایه اول | پایه ی دوم | پایه ی سوم | کل پایه |
زمین شناسی | ـ | ـ | ۵۱% تا ۵۳% | ۵۱% تا ۵۳% |
ریاضی | ـ | ۲۱% تا ۲۲% | ۳۱% | ۵۲% تا ۵۴% |
زیست شناسی | ـ | ۲۰% تا ۲۲% | ۳۲% تا ۳۴% | ۵۴% تا ۵۶% |
فیزیک | ۱۱% تا ۱۳% | ۱۳% تا ۱۶% | ۲۸% تا ۳۱% | ۵۵% تا ۵۷% |
شیمی | ـ | ۲۰% تا ۲۲% | ۳۵% | ۵۵% تا ۵۷% |
سهم دروس اختصاصی پایه ی گروه علوم انسانی در آزمون سراسری
نام درس | پایه ی اول | پایه ی دوم | پایه ی سوم | کل پایه |
ریاضی | ۱۰% تا ۱۲% | ۱۷% تا ۲۰% | ۲۹% تا ۳۲% | ۵۹% تا ۶۱% |
اقتصاد | ـ | ۱۰۰% | ـ | ۱۰۰% |
ادبیات اختصاصی | ـ | ۱۵% تا ۱۶% | ۲۰% | ۱۵% تا ۳۶% |
عربی اختصاصی | ـ | ۲۲% تا ۲۶% | ۲۵% تا ۲۷% | ۴۹% تا ۵۱% |
تاریخ | ـ | ۱۸% تا ۲۰% | ۳۴% تا ۳۷% | ۵۶% تا ۵۷% |
جغرافیا | ـ | ۲۱% تا ۲۲% | ۴۲% | ۶۳% تا ۶۴% |
علوم اجتماعی | ـ | ۱۶% تا ۱۹% | ۲۲% تا ۲۴% | ۳۹% تا ۴۱% |
فلسفه و منطق | ـ | ـ | ۵۹% تا ۶۱% | ۵۹% تا ۶۱% |
روان شناسی | ـ | ـ | ۱۰۰% | ۱۰۰% |
گ.۲
نظرات شما